- 銷(xiāo)售熱線(xiàn):
- 13971790158
- 銷(xiāo)售熱線(xiàn):
- 0722-3814418
車(chē)型分類(lèi)
(廂長(zhǎng)5.2米)解放虎V冷藏車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來(lái)電優(yōu)惠:¥1000-3000元
解放虎V冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 解放牌 | 產(chǎn)品型號(hào) | CA5081XLCP40K2L2E5A84 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 冷藏車(chē) | 外形尺寸(mm) | 6998×2310×3410 |
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 貨廂尺寸(mm) | 5130×2100×2100 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3795 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1948 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4290 | 最高車(chē)速(Km/h) | 115 |
接近角/離去角(°) | 21/17 | 軸荷(Kg) | 2900/5380 |
解放虎V冷藏車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1081P40K2L2BE5A84 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 平頭柴油載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3900 | 前輪距(mm) | 1640,1665 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | 后輪距(mm) | 1540,1590 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/10+3,3/3+4 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
解放虎V冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3.7Q130E50 | 濰柴揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3660 | 96 |
CA4DC3-12E5 | 道依茨一汽柴油機(jī)有限公司 | 3000 | 91 |
資質(zhì)榮譽(yù)
購(gòu)車(chē)流程
合作伙伴
公司名稱(chēng):程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十八分公司
公司地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:mrocaigou.com
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13971790158 隆總
聯(lián)系電話(huà):0722-3814418 傳真:0722-3801236
電子郵件:hbclzq@126.com
Copyright ? 2020 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十八分公司 mrocaigou.com 版權(quán)所有 [鄂ICP備16018226號(hào)-67]